Nous travaillons avec un univers de modèles intégré qui relie de manière cohérente des instruments de management éprouvés – pour plus de clarté, d’orientation et d’impact.
Issus de l’Université de Saint-Gall (HSG) et du Malik Management Zentrum St. Gallen (MZSG), nous transposons au XXIᵉ siècle des approches systémiques clés, par exemple:
| le modèle de management de Saint-Gall selon Hans Ulrich et Walter Krieg
| le Viable System Model selon Stafford Beer
Notre univers de modèles est résolument orienté vers la pratique et associe simplicité et approche holistique.
Sur la base de notre expérience de projets intersectorielle – des PME aux grands groupes, dans les secteurs public et privé, au niveau national et international, et en plusieurs langues – nous configurons volontiers avec vous une solution individuelle.
1'000 managers | 3 niveaux | env. 100 groupes à 4 modules
Fondamentaux du management | Stratégie | Culture | Changement | Structure
Groupe d’entreprises actif à l’échelle mondiale | Groupe diversifié | 13'000 collaborateurs
3'000 managers | Différents domaines | Plénière & 5 groupes de travail
Orientation client | Innovation | Entrepreneuriat
Groupe international | Secteur automobile | 150'000 collaborateurs
9 top managers & 25 managers | équipes hétérogènes | 5 ateliers
Stratégie d’entreprise | Stratégie de domaines d’activité | Stratégie fonctionnelle | Stratégie de projet
PME | Entreprise de services | 800 collaborateurs
60 décideurs| image de l'entreprise | atelier de trois jours
Mise en réseau du développement organisationnel et du développement du personnel / gestion du changement
Banque privée | Prestataire de services financiers | 6'300 collaborateurs
12 hauts potentiels | Fonctions clés | Évaluation annuelle
Pensée stratégique | Résolution de problèmes | Communication et présentation | Stress et résilience
PME active à l’échelle mondiale | Industrie alimentaire | 1'000 collaborateurs
50 managers | Academy | 2 groupes à 9 modules
Fondamentaux du management | Complexité | Stratégie | Structure | Culture | Changement | Communication | Résilience individuelle | Gestion de projet
Hidden Champion actif à l’échelle mondiale | Secteur de la construction | 4'600 collaborateurs
50 personnes | Administration communale | 3 ateliers
Analyse des (sous)-cultures | Design des (sous)-cultures | Règles de leadership et de collaboration | Communication | Système d’incitation
Ville suisse | Administration | 180 collaborateurs
1:1 | C-level | continu et orienté selon les besoins
Développement de la personnalité | Stratégie | Structure | Culture et collaboration | Changement
Entreprise internationale de taille intermédiaire | Industrie métallurgique | 1'600 collaborateurs
13 professeurs | Directions d’instituts | 4 mois
Segmentation en domaines d’activité stratégiques et centres de services partagés | Centralisé–décentralisé | Centres de profit vs centres de coûts
Centre de recherche | Secteur de la santé | 3'200 collaborateurs
…et bien plus encore. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement.