Lavoriamo con un modello integrato che combina in modo intelligente strumenti di gestione collaudati, garantendo chiarezza, orientamento ed efficacia.
Partendo dall'esperienza dell'Università di San Gallo (HSG) e del Malik Management Zentrum St.Gallen (MZSG), portiamo importanti approcci sistemici nella realtà del XXI secolo. Ad esempio:
| il modello di management di San Gallo secondo Hans Ulrich e Walter Krieg
| il Viable System Model secondo Stafford Beer
Il nostro modello è coerentemente orientato alla pratica e combina semplicità e completezza.
Grazie alla nostra esperienza in progetti intersettoriali – dalle PMI alle grandi aziende, pubbliche e private, nazionali e internazionali e multilingue – saremo lieti di configurare insieme a voi una soluzione personalizzata.
1'000 manager | 3 livelli | circa 100 gruppi da 4 moduli ciascuno
Nozioni di base sulla gestione di leadership | Strategia | Cultura | Cambiamento | Struttura
Gruppo aziendale globale | Conglomerato | 13'000 dipendenti
3'000 manager | Diversi settori | Plenaria e 5 gruppi di discussione
Orientamento al cliente | Innovazione | Imprenditorialità
Gruppo attivo a livello globale | Settore automobilistico | 150'000 dipendenti
9 top manager & 25 manager | team eterogenei | 5 workshop
Strategia aziendale | Strategia di settore | Strategia funzionale | Strategia di progetto
PMI | Azienda di servizi | 800 dipendenti
60 top manager | Immagine aziendale | Workshop di 3 giorni
Collegamento tra sviluppo organizzativo e sviluppo del personale | Gestione del cambiamento
Banca privata | Istituto finanziario attivo a livello globale | 6'300 dipendenti
12 High-Potentials | Funzioni chiave | Valutazione annuale della situazione
Pensiero strategico | Risoluzione dei problemi | Comunicazione e presentazione | Stress e resilienza
PMI attive a livello mondiale | Settore alimentare | 1'000 dipendenti
50 manager | Accademia | 2 gruppi da 9 moduli ciascuno
Fondamenti di gestione | Complessità | Strategia | Struttura | Cultura | Cambiamento | Comunicazione | Resilienza individuale | Project Management
Hidden Champion a livello globale | Settore edile | 4'600 dipendenti
50 persone | Amministrazione comunale | 3 workshop
Analisi della (sotto)cultura | Progettazione della (sotto)cultura | Regole per la leadership e la collaborazione | Comunicazione | Sistema di incentivi
Città svizzera | Amministrazione | 180 dipendenti
1:1 | C-Level | Continuativo e orientato alle esigenze
Sviluppo della personalità | Strategia | Struttura | Cultura e collaborazione | Cambiamento
Azienda internazionale di medie dimensioni | Industria metallurgica | 1'600 dipendenti
13 professori | Direzioni di istituto | 4 mesi
Segmentazione in settori strategici di attività e creazione di Shared Service Centers| Centralizzato-decentralizzato | Centro di profitto vs. centro di costo
Centro di ricerca | Settore sanitario | 3'200 dipendenti
... e molto altro ancora. Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata.